Honour Boards
Club
Club President & Club Captain
YEAR
|
PRESIDENT
|
CAPTAIN
|
2025 | C KOCHANSKI | D SCHULTZ |
2024 | C KOCHANSKI | B HARRIS |
2023 | D CARMODY | B HARRIS |
2022 | D CARMODY | B HARRIS |
2021 | D CARMODY | B HARRIS |
2020 | T CURTIS | B HARRIS |
2019 | T CURTIS | B HARRIS |
2018 | T CURTIS | B HARRIS |
2017 | T CURTIS | S CHILDE |
2016 | T CURTIS | S CHILDE |
2015 | M MEEK | S CHILDE |
2014 | M MEEK | R VAN DELFT |
2013 | M MEEK | R VAN DELFT |
2012 | J W WRIGHT – M MEEK | C FOX |
2011 | D SCOBLE | C FOX |
2010 | D SCOBLE | G MATHIS – C FOX |
2009 | D SCOBLE | J SHACKLETON |
2008 | D SCOBLE | J SHACKLETON |
2007 | D SCOBLE | J SHACKLETON |
2006 | D SCOBLE | J SHACKLETON |
2005 | J STUDDERT | J SHACKLETON |
2004 | J STUDDERT | J SHACKLETON |
2003 | J STUDDERT | D SCOBLE |
2002 | R CRAMP-D PYKE | D SCOBLE |
2001 | R CRAMP | D SCOBLE |
2000 | R CRAMP | P SLATER |
1999 | P O’HALLORAN | P SLATER |
1998 | P O’HALLORAN | P SLATER |
1997 | P O’HALLORAN | J A SHACKLETON |
1996 | C W BEVAN | D F CLARK |
1995 | C W BEVAN | C E MOSES |
1994 | MRS J M TREWIN | C E MOSES |
1993 | W L DURNAN | J A SHACKLETON – C E MOSES |
1992 | W L DURNAN | J A SHACKLETON |
1991 | P B MERIFIELD | D F CLARK |
1990 | H G CORBEN | P RICE-D F CLARK |
1989 | H G CORBEN | P RICE |
1988 | W S STANFORD | P J AYSCOUGH – P D SLATER |
1987 | W S STANFORD | P J AYSCOUGH |
1986 | B L MCMULLEN | I SULLY |
1985 | B L MCMULLEN | A GILMORE – W STANFORD |
1984 | B L MCMULLEN | R H BOWEN |
1983 | J JAGGARD | W STANFORD |
1982 | J JAGGARD | W STANFORD |
1981 | J JAGGARD | W STANFORD |
1980 | H D HAWTHORNE | W STANFORD |
1979 | H D HAWTHORNE | W STANFORD |
1978 | H D HAWTHORNE | W STANFORD |
1977 | R G MARTIN | D M FAULKNER – J N A WRIGHT |
1976 | R G MARTIN | J M SPEIRS |
1975 | R G MARTIN | J STENMARK |
1974 | L D LOVE | J STENMARK |
1973 | L D LOVE | J STENMARK |
1972 | L D LOVE | J STENMARK |
1971 | G H DANIEL-L D LOVE | J STENMARK |
1970 | G H DANIEL | P BLACKLEY – J STENMARK |
1969 | G H DANIEL | P BLACKLEY |
1968 | A R OLDING | R SPRAKE |
1967 | A R OLDING | R SPRAKE |
1966 | A R OLDING | R SPRAKE |
1965 | P HATIE | R SPRAKE |
1964 | P HASTIE | R SPRAKE |
1963 | P HASTIE | J LOVETT |
1962 | N S CRAIG | J LOVETT |
1961 | N S CRAIG | J LOVETT |
1960 | DR J F ZEIGLER | J LOVETT |
1959 | DR J F ZEIGLER | A SUNDSTROM |
1958 | DR J F ZEIGLER | N S CRAIG |
1957 | R J HARRIS | K CARMODY |
1956 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1955 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1954 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1953 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1952 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1951 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1950 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1949 | DR L A MOXHAM | N S CRAIG |
1948 | W H HIGGINS | R FAYLE |
1947 | W H HIGGINS | R FAYLE |
1946 | W J E MELVILLE | L PACKHAM |
1945 | W J E MELVILLE | L PACKHAM |
1944 | W J E MELVILLE | L PACKHAM |
1943 | B J HEERS | P W WILLIAMSON |
1942 | B J HEERS | P W WILLIAMSON |
1941 | B J HEERS | P W WILLIAMSON |
1940 | W P RIORDAN | P W WILLIAMSON |
1939 | R E WHITEHEAD | P W WILLIAMSON |
1938 | R E WHITEHEAD | P W WILLIAMSON |
1937 | J C SHEEKEY | G M COX |
1936 | E W WILSON | G M COX |
1935 | E W WILSON | G M COX |
1934 | J C SHEEKEY | G M COX |
1933 | J C SHEEKEY | G M COX |
1932 | J C SHEEKEY | G M COX |
1931 | J C SHEEKEY | A J MONKS |
1930 | J C SHEEKEY | A J MONKS |
1929 | J C SHEEKEY | A J MONKS |
1928 | J C SHEEKEY |
Life Members
J BECK |
D SCOBLE |
L STEWART |
P SLATER |
T O’REILLY |
B HASTIE |
M HETHERINGTON |
R KENNY |
J LOVETT |
R SPRAKE |
R L WYLY |
WW SCOTT |
G COX |
N CRAIG |
J ZIEGLER |
L A MOXHAM |
J M SPEIRS |
Mens
Men’s Club Champions
YEAR |
A GRADE
|
B GRADE
|
C GRADE
|
2024 | C PILON | D WESTON | H UNTHANK |
2023 | J ELLIOTT | J KENDALL | G McNAMARA |
2022 | I MOLLOY | Z LEWIS | T SCHEUERMANN |
2021 | L CHISHOLM | N STAINTHORP | H MOLLOY |
2020 | L CHISHOLM | K THOMAS | P McCALLUM |
2019 | B CARROLL | K MacDONALD | I MOLLOY |
2018 | B CARROLL | P RODNEY | G DYDE |
2017 | B CARROLL | B WATSON | I INGLIS |
2016 | H BRIND | B MALAQUIN | P NIXON |
2015 | M JOHNSON | S NEAL | G DIGGINS |
2014 | K BURNS | J BROSTER | D POLLOCK |
2013 | J MEACHAM | S PERRY | H BOLITHO |
2012 | J MEACHAM | A RAVES | D KIRWIN |
2011 | H BRIND | C BELLAMY | K SARGEANT |
2010 | B HARRIS | J KENDALL | D FRENCH |
2009 | N CARROLL | M NOACK | P MOWBRAY |
2008 | J MEACHAM | J WRIGHT | C PILON |
2007 | M STANFORD | W McAFEE | I KNIGHT |
2006 | T FAGAN | R RONALD | J BITTAR JNR |
2005 | R EVANS | D PLUNKETT | R RONALD |
2004 | K PIDESKI | J WRIGHT | J WHITICKER |
2003 | P COGHLAN | T FAGAN | B THORNEYCROFT |
2002 | P COGHLAN | J U MEACHAM | J MCGRATH |
2001 | M JOHNSON | A HARPLEY | J WRIGHT |
2000 | N CARROLL | K JOHNSON | J BROSTER |
1999 | A PILON | W BURNETT | P BRUNSKILL |
1998 | J MEACHAM | C PERMEZEL | |L DEJONG |
1997 | M W STANFORD | K SARGEANT | R RONALD |
1996 | D J SHEARER | P J DAY | G COLLIN |
1995 | A PILON | M J WOODS | B J MADIGAN |
1994 | A J NEWLING | P A WALLACE | L J ALLEN |
1993 | M LONGMORE | T C MOSES | D B MARTIN |
1992 | M W STANFORD | S FENWICK | R CROWE |
1991 | N J SPEIRS | W A PILON | C TEMPLETON |
1990 | N J SPEIRS | D J SHEARER | J A SHACKLETON |
1989 | N J SPEIRS | T W DAVIES | D J SHEARER |
1988 | A J NEWLING | G WEALANDS | G BRIGHT |
1987 | P RICE | M J WOODS | C COPELAND |
1986 | J W PRICE | R C JOHNSTONE | J A RETALLICK |
1985 | M STANFORD | A MCLEAN | M SCHMID |
1984 | P RICE | K TINSLEY | B CONNOLLY |
1983 | P J WILD | M J WOODS | S MANWARING |
1982 | P J WILD | D COATES | H D HAWTHORNE |
1981 | M W STANFORD | J G MASON-COX | P HAMILTON |
1980 | S ELKINGTON | M J HANRAHAN | J L SHEARER |
1979 | S ELKINGTON | G BAKER | B CONNOLLY |
1978 | J M SPEIRS | M J WOODS | G BAKER |
1977 | J M SPEIRS | J A KIMBER | B LENNON |
1976 | J M SPEIRS | R HUGHES | G A HILL |
1975 | J M SPEIRS | D C SHULTZ | B R SCHWARZER |
1974 | M W HETHERINGTON | J A KIMBER | T W DAVIES |
1973 | P J WILD | M F W GRAHAM | F N OVINGTON |
1972 | J O STENMARK | M F W GRAHAM | R J LAWRENCCE |
1971 | J O STENMARK | C S BURNS | P F SMITH |
1970 | J O STENMARK | C J WEAVER | R T GORDON |
1969 | J O STENMARK | W JERRICK | J SULLIVAN |
1968 | J O STENMARK | S P MARTIN | T HALE |
1967 | L JERRICK | P SUNDSTROM | V KRUGER |
1966 | J O STENMARK | S P MARTIN | O KENNY |
1965 | L JERRICK | N D SMITH | O KENNY |
1964 | A SUNDSTROM | O TOMLINSON | D E TRIST |
1963 | L JERRICK | I CRAIG | T BURGIN |
1962 | N S CRAIG | J EARSMAN | R J MCGUINNESS |
1961 | R J THORNE | S P MARTIN | S SLY |
1960 | N S CRAIG | A WINTERBOTHAM | B MARTIN |
1959 | R J THORNE | S PEADON | N D SMITH |
1958 | R L SMITH | R BAUMER | W WHITE |
1957 | R L SMITH | M WHITTAKER | A O’SULLIVAN |
1956 | R J THORNE | J JORGENSON | P MARTIN |
1955 | R J THORNE | O TOMLINSON | J HOWITT |
1954 | R J THORNE | R L SPRAKE | B BEASLEY |
1953 | R E BOSWELL | G CLARK | J MCKOY |
1952 | R J THORNE | P HARDY | B BEASLEY |
1951 | R J THORNE | D LANGMUIR | K CONLEY |
1950 | R J THORNE | B NORMAN | B BEASLEY |
1949 | R J THORNE | S BRUNSKILL | K GILBERT |
1948 | R E BOSWELL | W BLAKE | W KEEPING |
1947 | N S CRAIG | B COATES | N PEEK |
1946 | DR A F SMITH | A EAKIN | J LOVETT |
1941 | R L CUNNINGHAM | A JONES | J JONES |
1940 | B J HEERS | W SCHNELLE | |
1939 | J C HULL | J SAUNDERS | |
1938 | R L CUNNINGHAM | A JONES | |
1937 | W J BLAKE | W G LANGFORD | |
1936 | R HANES | W P RIORDAN | |
1935 | F D FRASER | A J MONKS | |
1934 | F D FRASER | J PARRAMORE | |
1933 | W H HIGGINS | G PFAFFLIN | |
1932 | W J BLAKE | ||
1931 | W H HIGGINS | ||
1930 | W J BLAKE |
Veteran & Junior Champions
YEAR |
VETERAN
|
JUNIOR
|
2024 | W FORD | H MOLLOY |
2023 | D SCHULTZ | H MOLLOY |
2022 | G NICHOLAS | I MOLLOY |
2021 | D SCHULTZ | I MOLLOY |
2020 | B HARRIS | B CARROLL |
2019 | B HARRIS | B CARROLL |
2018 | P ZOTTI | B CARROLL |
2017 | B HARRIS | B CARROLL |
2016 | C O’ROURKE | B CARROLL |
2015 | P ZOTTI | |
2014 | B HARRIS | K BURNS |
2013 | B STEVENSON | B CARROLL |
2012 | R EVERS | K BURNS |
2011 | C MCKEE | J BITTAR |
2010 | B STEVENSON | K BURNS |
2009 | P RICE | J BITTAR |
2008 | P RICE | J BITTAR |
2007 | P RICE | K ALLEN |
2006 | J BRAYNE | J BITTAR JNR. |
2005 | J BRAYNE | J EVERS |
2004 | K GIDDINGS | K PIDESKI |
2003 | J SPEIRS | M O’BRIEN |
2002 | K GIDDINGS | C WILLIAMS |
2001 | K GIDDINGS | M JOHNSON |
2000 | K GIDDINGS | D FERGUSON |
1999 | K GIDDINGS | M JOHNSON |
1998 | G A UHR | G HART |
1997 | G A UHR | A SMITH |
1996 | G A UHR | A SMITH |
1995 | G A UHR | T MOSES |
1994 | G A UHR | P DWYER |
1993 | G A UHR | M LONGMORE |
1992 | G A UHR | C TEMPLETON |
1991 | D F CLARK | N J SPEIRS |
1990 | D F CLARK | N J SPEIRS |
1989 | D F CLARK | N J SPEIRS |
1988 | D F CLARK | A J NEWLING |
1987 | D F CLARK | N SPEIRS |
1986 | D F CLARK | J W PRICE |
1985 | D F CLARK | A BATKIN |
1984 | I CRAIG | |
1983 | K QUINTAL | |
1982 | J COXON | |
1981 | P HURST | |
1980 | P ORR | |
1979 | G JACKSON | |
1978 | G JACKSON\ | |
1977 | B C SPRAKE | |
1976 | G A POWER | |
1975 | C J GORDON | |
1974 | C E PARKER | |
1973 | C E PARKER | |
1972 | D C SHULTZ | |
1971 | D C SHULTZ | |
1970 | R ELKINGTON | |
1969 | R ELKINGTON | |
1968 | S ELKINGTON | |
1967 | S ELKINGTON | |
1966 | M W STANFORD | |
1965 | B BISCHARD | |
1964 | D YOUNG | |
1963 | A DENNIS |
The Denninston Wedge & City of Wagga Champion
YEAR | THE DENNINSTON WEDGE | CITY OF WAGGA CHAMPION |
2024 | K PIDESKI | C PILON |
2023 | J MEACHAM | I MOLLOY |
2022 | I MOLLOY | C TALBOT |
2021 | B BYRNE | B CARROLL |
2020 | B CARROLL | L CHISHOLM |
2019 | B CARROLL | S BETLAND |
2018 | S BLANDFORD | B HARRIS |
2017 | M JOHNSON | L CHISHOLM |
2016 | K BURNS | Postponed |
2015 | J MEACHAM | D GALE |
2014 | B HARRIS | J FREEMAN |
2013 | S BLANDFORD | J MEACHAM |
2012 | T WILSON | H BRIND |
2011 | J MEACHAM | D WATT |
2010 | J MEACHAM | T WILSON |
2009 | D MCGRATH | J BETLAND |
2008 | B PAINE | |
2007 | M CORBETT | |
2006 | M JOHNSON | |
2005 | M JOHNSON | |
2004 | I WYBROW, COOTAMUNDRA | |
2003 | P COGHLAN | |
2002 | A PILON | |
2001 | M JOHNSON | |
2000 | J MEACHAM | |
1999 | N CARROLL | |
1998 | JARROD MEACHAM | |
1997 | A SMITH | |
1996 | D SHEARER | J M BRAYNE |
1995 | G A UHR | N FAVERO, |
1994 | W L DURNAN | A NEWLING |
1993 | M STANFORD | A PILON |
1992 | C FOX | M STANFORD |
1991 | N J SPEIRS | R PAYNE, |
1990 | L WILSON | P RICE, |
1989 | N J SPEIRS | M STANFORD |
1988 | A J NEWLING | J BARTLET, COROWA |
1987 | W STEINMETZ | P MORIATY, NARRANDERRA |
1986 | R MARSHALL | W BAILEY, RAAF WAGGA |
1985 | M STANFORD | C WARREN, PYMBLE |
1984 | W PITT | J SPEIRS |
1983 | D HAMILTON | P J WILD – R L SMITH |
1982 | P J WILD | J SWEENEY |
1981 | M W STANFORD | S ELKINGTON |
1980 | D SHULTZ | J SWEENEY |
1979 | D F CLARK | S ELKINGTON |
1978 | J SPEIRS | B BISHARD |
1977 | D F CLARK | |
1976 | D C SCHULTZ | |
1975 | D F CLARK | |
1974 | M J BOLAND | |
1973 | P J WILD | |
1972 | J M SPEIRS | |
1971 | S FENWICK | |
1970 | M L FISHER |
R.L Smith Memorial Matchplay Champion
YEAR |
A GRADE
|
B GRADE
|
C GRADE
|
2024 | J MEACHAM | J KENDALL | M CLARKE |
2023 | C TALBOT | B BARAC | |
2022 | L CHISHOLM | B BARAC | R JERRICK |
2017 | |||
2016 | R HALLS | J LEARY | |
2015 | J MEACHAM | J BROSTER | D NELSON |
2014 | B HARRIS | ||
2013 | B HARRIS | A RAVES | |
2012 | B HARRIS | B HEWITT | A ZOLIO |
2011 | J MEACHAM | T CARSWELL | J GIACCA |
2003 | A PILON | S LONGMORE | P ROOD |
2002 | A PILON | JUSTIN MEACHAM | M DWYER |
2001 | M JOHNSON | J CLARKE | G HYLAND |
2000 | F GRIGG | D PYKE | J BROSTER |
1999 | M JOHNSON | W BURNETT | P BRUNSKILL |
1998 | P SCULLEY | B BUCHAN | N HARVEY |
1997 | M W STANFORD | M JOHNSON | J PRESTON |
1996 | M W STANFORD | P J DAY | G COLLIN |
1995 | D SHEARER | P FAUX | R BURNS |
1994 | J M SPEIRS | M NOACK | R CROOKS |
1993 | P RICE | J WOODS | S WETTON |
1992 | A NEWLING | C BELLAMY | R CROWE |
1991 | J M SPEIRS | G LANGSHAW | C TEMPLETON |
1990 | N J SPEIRS | G S POTTS | C M MCKEE |
1989 | N SPEIRS | J CLARK | D O’SULLIVAN |
1988 | M STANFORD | D J DEWAR | J MEACHAM |
1987 | M STANFORD | S PARKER | S WORLDON |
1986 | P WILD | T DAVIES | J WOODS |
1985 | M STANFORD | A M SLATER | R E BEDDOE |
1984 | J M SPEIRS | D COATES | R M BOURKE |
1983 | P J WILD | R J MISSON | B SMITH |
1982 | J M SPEIRS | C FOX | H D HAWTHORNE |
1981 | B BISCHARD | W STANFORD | H G CORBEN |
Men’s Foursome Championship
YEAR | NAMES |
2024 | L CHISOLM – C TALBOT |
2023 | L CHISOLM – C TALBOT |
2022 | |
2021 | |
2020 | NOT CONTESTED |
2019 | L CHISOLM – C TALBOT |
2018 | J ELLIOTT – D WEBBER |
2017 | R VAN DELFT – J MEACHAM |
2016 | B HARRIS – C O’ROURKE |
2015 | |
2014 | H BRIND – G WHITE |
2013 | H BRIND – K BURNS |
2012 | R VAN DELFT – J MEACHAM |
2011 | J BITTAR – B JORGENSON |
2010 | J BITTAR – B JORGENSON |
2009 | C O’ROURKE – B HARRIS |
2003 | P COGHLAN – M JOHNSON |
2001 | P RICE – R FAVERO |
2000 | J MEACHAM – A PILON |
1999 | P RICE – R FAVERO |
1998 | J MEACHAM – M JOHNSON |
1997 | R FAVERO – P RICE |
1996 | R FAVERO – P RICE |
1995 | J BRAYNE – A PILON |
1994 | P SCULLEY – M STANFORD |
1993 | K GIDDINGS – J M SPEIRS |
1992 | K GIDDINGS – J M SPEIRS |
1991 | A NEWLING – P RICE |
1990 | A NEWLING – P RICE |
1989 | P BITTAR – J GOLLASCH |
1988 | M STANFORD – P RICE |
1987 | M STANFORD – P RICE |
1986 | D F CLARK – G F MEACHAM |
1985 | D F CLARK – G F MEACHAM |
1984 | D F CLARK – G F MEACHAM |
1983 | M W STANFORD – W MCDONALD |
1982 | J M SPEIRS – J SWEENY |
1981 | R L SMITH – M HETHERINGTON |
1980 | J M SPEIRS – M STANFORD |
1979 | J M SPEIRS – M STANFORD |
1978 | R ELDERSHAW – I SULLY |
1977 | J M SPEIRS – M W STANFORD |
1976 | D A CASSIDY – D F CLARK |
1975 | J M SPEIRS – L CALDWELL |
1974 | M W HETHERINGTON – J O STENMARK |
1973 | J M SPEIRS – I SULLY |
1972 | J M SPEIRS – I SULLY |
1971 | J M SPEIRS – I SULLY |
1970 | L F JERRICK – R L SMITH |
1969 | D F CLARK – G W JACKSON |
1968 | J O STENMARK – A C SUNDSTROM |
1967 | L JERRICK – R SMITH |
1966 | M HETHERINGTON – J EARSMAN |
1965 | L JERRICK – R L SMITH |
1964 | N CRAIG – E BECK |
1963 | E A PAUL – R E BOSWELL |
1962 | E A PAUL – R E BOSWELL |
1961 | E A PAUL – R E BOSWELL |
1960 | L JERRICK – R SMITH |
1959 | C HARTWIG – R J THORNE |
1958 | E A PAUL – A THOMAS |
Men’s 4BBB Championship
YEAR |
SCRATCH
|
HANDICAP
|
2024 | C TALBOT – L CHISHOLM | D PRATT – T McINERNEY |
2023 | C TALBOT – L CHISHOLM | T CROKER – A POWELL |
2022 | C TALBOT – L CHISHOLM | D SWEENEY – D FITZPATRICK |
2021 | C TALBOT – L CHISHOLM | T HULL – J GREIG |
2020 | Not Contested | Not Contested |
2019 | S WHITFIELD – S McLACHLAN | D DRAPER – S PERRY |
2018 | T MORRIS – C PILON | B BAKER – R HODGES |
2017 | R Van DELFT-J MEACHAM | C BELLAMY – J OWENS |
2016 | R Van DELFT-J MEACHAM | P BURNS – P MORLEY |
2015 | H BRIND – G WHITE | |
2014 | R Van DELFT-J MEACHAM | G BOWEN-R RONALD |
2013 | R Van DELFT-J MEACHAM | T CURTIS-E MORRIS |
2012 | R Van DELFT-J MEACHAM | C BELLAMY-D FRENCH |
2011 | H BRIND-K BURNS | R ADAMCEWICZ-A ZOLIO |
2010 | J BITTAR Jnr-B JORGENSON | |
2009 | C O’ROURKE-BHARRIS | |
2008 | Not Contested | Not Contested |
2007 | Not Contested | Not Contested |
2006 | Not Contested | Not Contested |
2005 | Not Contested | Not Contested |
2004 | Not Contested | Not Contested |
2003 | P COGHLAN – M JOHNSON | R BAKER – L WATERS |
2002 | A PILON – J BRAYNE | B SCROOPE – D SCOBLE |
2001 | P COGHLAN – M JOHNSON | P CEVONSO – B WILSON |
2000 | P COGHLIN – J LETHLEAN | M MCLOUGHLIN – J WRIGHT |
1999 | R FAVERO – G HART | G BOWEN – A PATRICK |
1998 | A SMITH – M STANFORD | G BOWEN – A PATRICK |
1997 | P BITTAR – R FAVERO | B PRICE – J PRICE |
1996 | M LONGMORE – B COLLINS | A COOK – J CONOLLY |
1995 | M LONGMORE – D SHEARER | M LONGMORE – D SHEARER |
1994 | P RICE – J SPEIRS | C MOSES – J SULLY |
1993 | P SCULLY – M STANFORD | R CRAMP – C PARKER |
1992 | A NEWLING – M STANFORD | G CROFT – J GLASTONBURY |
1991 | A NEWLING – M STANFORD | D GAERTNER – P DUFF |
1990 | P BITTAR – J GOLLASCH | P BITTAR – J GOLLASCH |
1989 | M STANFORD – J SPEIRS | B ANGEL – M LONGMORE |
1988 | M STANFORD – J SPEIRS | G WEALANDS – T JONES |
1987 | P WILD – P CRIVELLARO | P COOTE – D MALONEY |
1986 | M STANFORD – J SPEIRS | P AYSCOUGH – A LEQUESNE |
1985 | M STANFORD – J SPEIRS | G MAIDMENT – J HUNTLY |
1984 | W MCDONALD – P WILD | P O’GRADY – J SHEEDY |
1983 | M STANFORD – J SPEIRS | R DAVIES – T DAVIES |
1982 | W MCDONALD – J SWEENY | L THOMPSON – M JACKSON |
1981 | W MCDONALD – J SWEENY | L THOMPSON – M JACKSON |
1980 | W MCDONALD – J SWEENY | K HOWELL – B NEVILLE |
1979 | J SPEIRS – D SCHULTZ | H HAWTHORNE – B CONSTANTINE |
Dr Tyrie Matchplay
YEAR | NAME |
2024 | L VINEBURG |
2017 | B HEMMINGS |
2016 | M CASTLE |
2015 | N CROOKE |
2014 | |
2013 | D WEBBER |
2012 | |
2011 | B HEWITT |
2010 | P HEWITT |
2009 | D MCGRATH |
2008 | S MCKEE |
2007 | P BURRELL |
2006 | P L GALLOWAY |
2005 | R VAN DELFT |
2003 | J CLARK |
2002 | D COOPER |
2001 | K PIDESKI |
2000 | T HIGGINS |
1999 | D WEBBER |
1998 | J SPINK |
1997 | A CONKEY |
1996 | A SMITH |
1995 | D FISHER |
1994 | D NEGLINE |
1993 | G POTTS |
1992 | N LANGSHAW |
1991 | M J HANRAHAN |
1990 | J A SHACKLETON |
1989 | D COATES |
1988 | R D CONOLLY |
1987 | C O’CONNELL |
1986 | M W HETHERINGTON |
1985 | G KELLY |
1984 | T CAMPBELL |
1983 | P TASKER |
1982 | R J MISSON |
1981 | J M SPEIRS |
1980 | C J THOMAS |
1979 | P CRIVELLARO |
1978 | M STANFORD JR |
1977 | R E ELDERSHAW |
1976 | E M BECK |
1975 | G A HILL |
1974 | J M SPEIRS |
1973 | R GORDON |
1972 | J N A WRIGHT |
1971 | M W HETHERINGTON |
1970 | G J WEAVER |
1969 | M CANHAM |
1968 | M W HETHERINGTON |
1967 | J O STENMARK |
1966 | D JENKINS |
1965 | R L SMITH |
1964 | R L SMITH |
Summer Cup Pairs Matchplay
YEAR | NAMES |
2017 | A MATTHEWS & D COLE |
2016 | S MACASKILL & W PILON |
2015 | C HALLS & R HALLS |
2014 | G LOONEY & A CONSTABLE |
2013 | A MATHEWS & D HOLMES |
2012 | B HAYES & M STEVENS |
2011 | J BITTAR JR & P BURNS |
2010 | P RODNEY & J GASH |
2009 | R BANNAM & R COOKE |
2008 | L PILOTTO & COZENS |
2007 | J MILLIKAN & N MCDONALD |
2006 | R BALDING & A CONSTABLE |
2005 | C FOX & A FOX |
2004 | R ATWELL & G MOSES |
2003 | R CARMICHAEL & RNOSWORTHY |
2002 | W SOMERVILLE & T SWEENEY |
2001 | G BOWEN & PATRICK |
2000 | G BOWEN & J DEJONG |
1999 | P BRUNSKILL & J CONOLLY |
1998 | A COOK & J CONOLLY |
1997 | R INGLIS & R RONALD |
1996 | A H TREWIN & T W DAVIES |
1995 | J CONOLLY & R CONOLLY |
1994 | |
1993 | C BELLAMY & G BOWEN |
1992 | E QUINTAL & K HOWELL |
1991 | S DEJONG & D D RUTHERFORD |
1990 | D BOWDEN & J DARE |
1989 | J DEWER & D O’SULLIVAN |
1988 | A TURNER & B BUCHAN |
1987 | R CONNOLLY & R HARTWIG |
1986 | M HETHERINGTON & R CONNOLLY |
1985 | J KIMBER & M PHILPOT |
1984 | A MCLEAN & R DAVIES |
1983 | D BOWDEN & J DARE |
1982 | G BOWEN & V COURT |
1981 | J BIDDLE & K JACOBSON |
1980 | |
1979 | J BIDDLE & K BIDDLE |
1978 | D F CLARK & I CLARK |
1977 | |
1976 | |
1975 | M CAMPBELL & N TAYLOR |
1974 | E BECK & J KIRBY |
1973 | J CLARK & W PITT |
1972 | K TINSLEY & R BALL |
1971 | J BAKER & C AGNEW |
1970 | G PILTON & I ROPER |
1969 | R REW & R SYKES |
1968 | R BETHEL & R MARTIN |
Men’s Hole In One
YEAR | NAME | POSITION |
2024 | D COOPER | 18th |
2024 | I INGLIS | 2nd |
2024 | T FLOOD | 18th |
2024 | L HULM | 7th |
2024 | M SCHMID | 2nd |
2024 | S LOVELL | 18th |
2024 | B WATSON | 14th |
2024 | M HOEY | 2nd |
2024 | G GERLACH | 2nd |
2024 | P KNIGHT | 14th |
2024 | D POLLACK | 14th |
2024 | M AVRAMOVIC | 7th |
2024 | A PRESTON | 7th |
2024 | S MACINTOSH | 18th |
2024 | J HART | 10th |
2024 | I INGLIS | 14th |
2024 | G HEFFER | 14th |
2024 | B BLOODWORTH | 7th |
2024 | J BROSTER | 18th |
2024 | M HONEYSETT | 14th |
2024 | G ALLEVA | 18th |
2023 | J BRAYNE | 10th |
2023 | A PRESTON | 2nd |
2023 | A BELL | 10th |
2023 | C MORROW | 18th |
2023 | M POSSELT | 7th |
2023 | A CARRUTHERS | 14th |
2023 | L POWELL | 2nd |
2023 | W MITCHELL | 18th |
2023 | J BARAC | 2nd |
2023 | G BRADLEY | 18th |
2023 | T HANSON | 2nd |
2023 | K CHILD | 7th |
2023 | M GLANVILLE | 18th |
2023 | M LLOYD-JONES | 18th |
2023 | D SCHULTZ | 18th |
2023 | L CARR | 2nd |
2023 | J BARAC | 2nd |
2023 | W MITCHELL | 18th |
2022 | J WRIGHT | 2nd |
2022 | W MITCHELL | 14th |
2022 | J HART | 2nd |
2022 | S McLACHLAN | 2nd |
2022 | D McKAY | 10th |
2022 | D PYKE | 14th |
2022 | D COOPER | 18th |
2022 | P COLLINS | 14th |
2022 | X NUGENT | 10th |
2022 | R CAMPBELL | 7th |
2022 | J HARRISON | 2nd |
2022 | P COLENSO | 18th |
2022 | A CARRUTHERS | 3rd Alb |
2022 | G BAKER | 2nd |
2022 | A REDGMENT | 2nd |
2022 | D McMAHON | 18th |
2022 | D DRAPER | 14th |
2022 | L ROBINSON | 18th |
2022 | D FRENCH | 14th |
2022 | D CASTLE | 2nd |
2022 | G BAKER | 7th |
2022 | H BOLITHO | 18th |
2022 | R EVERS | 20th |
2021 | S TROTTER | 2nd |
2021 | P GALLOWAY | 14th |
2021 | R FRANCIS | 14th |
2021 | J GIACCA | 18th |
2021 | P DEAN | 7th |
2021 | C BELLAMY | 14th |
2021 | G HEFFER | 18th |
2021 | S ROWBOTHAM | 14th |
2021 | J PRESTON | 18th |
2021 | M KENNEDY | 2nd |
2021 | M EDWARDS | 2nd |
2021 | B BOW | 2nd |
2021 | B BYRNE | 2nd |
2021 | B WATSON | 15th (Alb) |
2021 | D CASTLE | 10th |
2021 | W SOMMERVILLE | 14th |
2021 | P KEOUGH | 14th |
2020 | S HEINE | 18th |
2020 | K PIDESKI | 12th (Alb) |
2020 | A ZOLIO | 10th |
2020 | D FRIEDLIEB | 18th |
2020 | L CHISHOLM | 14th |
2020 | C TALBOT | 18th |
2020 | R EVERS | 2nd |
2020 | K TUCKETT | 2nd |
2020 | R HODGES | 2nd |
2020 | S McLACHLAN | 14th |
2020 | G McGILVRAY | 2nd |
2019 | M WHELAN | 7th |
2019 | T RAMSAY | 14th |
2019 | B HARRIS | 7th |
2019 | R DODSON | 14th |
